洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
抗壞血酸二棕櫚酸酯 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
狗牙薔薇果油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
PEG-80 失水山梨醇月桂酸酯 | 4 |
活性成分 |
表面活性劑 清潔劑 增溶劑 乳化劑 |
月桂基甘醇羧酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰甲基牛磺酸牛磺酸鈉 | 0 | 清潔劑 表面活性劑 | |
椰油酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
聚季銨鹽-47 | 1 | 成膜劑 發用定型劑 皮膚調理劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問