原液 ¥282/盒
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
多氨基酸多糖縮合物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保濕劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
金黃洋甘菊提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
田野薄荷葉提取物 | 0 | ||
馬齒莧提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 |
香葉天竺葵提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗氧化劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
庫拉索蘆薈提取物 | 0 |
活性成分 |
|
苦參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問