¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
二硬脂基鄰苯二甲酰胺 | 0 | ||
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
樟樹樹皮油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰水解燕麥蛋白鉀 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 頭發調理劑 表面活性劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
二裂酵母發酵產物濾液 | 1 | 抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 | |
椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨磷酸酯鈉 | 1 | 清潔劑 頭發調理劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
二羥丙基 PEG-5 亞油基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
三羥基硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
水解玉米淀粉 | 1 | 粘合劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
氯化鉀 | 1 | pH調節劑 粘度控制劑 | |
丙烯酸(酯)類/丙烯酰胺共聚物 | 2 | 成膜劑 | |
三異硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
水解殼多糖 | 1 |
活性成分 |
頭發調理劑 保濕劑 |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 | |
十三烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
花椒果提取物 | 0 |
活性成分 |
抗頭屑 防脫養發 |
蒲公英提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
樟樹葉提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
季銨鹽-73 | 1 | 抗菌劑 美白祛斑 | |
神經酰胺 NP | 0 |
宣稱溫和(無刺激) 去屑 護發 保濕 清潔
實驗室試驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問