¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸鈉 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
植酸鈉 | 1 | 螯合劑 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保濕劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
沙漠薔薇葉細胞提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
茉莉花葉細胞提取物 | 0 | ||
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
可溶膠原 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
碳酸氫鈉 | 1 | pH調節劑 | |
氯化鈣 | 1 | 收斂劑 | |
氯化鉀 | 1 | pH調節劑 粘度控制劑 | |
羥丙基三甲基氯化銨透明質酸 | 1 | 成膜劑 | |
水解透明質酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
乙酰化透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
透明質酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
水解透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕 |
透明質酸鈉交聯聚合物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
透明質酸鉀 | 1 | 皮膚調理劑 |
保濕 緊致
人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問