洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
C12-15 烷醇硫酸酯銨 | 0 | ||
PEG-75 羊毛脂 | 3 | 柔潤劑 頭發調理劑 乳化劑 表面活性劑 | |
肉豆蔻酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨磷酸酯 | 1 | 抗靜電 皮膚調理劑 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
羥鯨蠟基羥乙基二甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
三羥甲基丙烷三辛酸酯/三癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二(PPG-2 肉豆蔻油醇聚醚-10)己二酸酯 | 1 | 柔潤劑 表面活性劑 | |
馬脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
乙二胺四乙酸 | 2 | 螯合劑 | |
茶籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
透明質酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問