粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
海水 | 1 | 溶劑 | |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
牛油果樹果脂油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
二硬脂酸鋁 | 3 |
致痘風險 2 |
抗結塊劑 穩定劑 黏度控制 |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問