粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
碳酸鈣 | 1 | 填充劑 | |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
硅酸鎂 | 1 | 吸附劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
山梨坦倍半異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
羥苯乙酯 | 3 | 防腐劑 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
群青類 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問