¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰氨基丙酸鈉 | 1 | 頭發調理劑 表面活性劑 | |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
棕櫚酰胺丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘風險 1 |
清潔劑 表面活性劑 |
異硬脂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 乳化劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
聚甘油-10 | 1 | 保濕劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
PPG-3 辛基醚 | 0 | 表面活性劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
山崳基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
羥乙二磷酸 | 2 | 螯合劑 | |
玫瑰花油 | 3 |
活性成分 |
潤膚劑 氣味抑制劑 |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
水楊酸鈉 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 變性劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問