¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
蔗糖 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 舒緩劑 | |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 清潔劑 |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
PPG-10 甘油醚 | 0 | 乳化劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
異硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
粘合劑 乳化劑 |
PEG-60 氫化蓖麻油 | 3 |
孕婦慎用 |
表面活性劑 乳化劑 溶劑 清潔劑 |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
月桂基甘醇羧酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
硅酸鋁鎂 | 1 | 吸附劑 收斂劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
聚季銨鹽-6 | 2 | 抗靜電 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保濕劑 | |
日本棚倉粘土 | 1 | 吸附劑 粘合劑 填充劑 | |
珍珠母粉 | 1 | 摩擦劑 | |
薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
乙酰化透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
椰油酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
甜橙花油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
EDTA 三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問