¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚季銨鹽-22 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
聚季銨鹽-6 | 2 | 抗靜電 | |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
二氯苯甲醇 | 1 | 抗菌劑 | |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
狹葉青蒿葉/莖提取物 | 0 | ||
艾葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
三七根提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 抗菌劑 |
防風 根提取物 | 1 |
活性成分 |
收斂劑 健美功效成分 |
蛇床果提取物 | 0 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
十二烷基苯磺酸 TEA 鹽 | 2 | 表面活性劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
C12-14 仲鏈烷醇聚醚-9 | 1 | 乳化穩定劑 乳化劑 | |
皂苷 | 1 | 清潔劑 抗菌劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
C12-15 鏈烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 乳化穩定劑 | |
十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 |
清潔 去屑
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 實驗室試驗簡述 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問