粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問