洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
月桂酰胺丙基甜菜堿 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 抗靜電 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
二硫化硒 | 0 | ||
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
油醇聚醚-8 | 0 | ||
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
PCA 鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗菌劑 保濕劑 |
膠態硫 | 0 | 抗菌劑 | |
羥乙二磷酸 | 2 | 螯合劑 | |
十二烷基苯磺酸 TEA 鹽 | 2 | 表面活性劑 | |
月桂醇聚醚-23 | 3 |
致痘風險 3 |
乳化劑 表面活性劑 |
硫酸鈉 | 1 | 增稠劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
月桂醇 | 1 | 柔潤劑 | |
聚乙二醇-14M | 3 | 粘合劑 | |
淀粉羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 懸浮劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
二氯苯甲醇 | 1 | 抗菌劑 | |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
羧甲基脫乙酰殼多糖 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
厚樸樹皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗菌劑 抗炎劑 |
蓮葉提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
白柳樹皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
意大利臘菊提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
清潔 控油 去屑
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問