¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
C14-16 烯烴磺酸鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡劑 黏度控制 | |
吡硫鎓鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 頭發調理劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
椰油基羥乙基咪唑啉 | 0 | 表面活性劑 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
水楊酸鈉 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 變性劑 |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
植物甾醇油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
霍霍巴蠟 PEG-120 酯類 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 清潔劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
油醇 | 1 | 柔潤劑 | |
二亞油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨磷酸酯鈉 | 0 | ||
十二烷基苯磺酸 TEA 鹽 | 2 | 表面活性劑 | |
山崳基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
聚乙二醇-90M | 3 | 粘合劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 乳化穩定劑 | |
硬脂酰胺丙基二甲胺 | 4 | 抗靜電 表面活性劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
月桂醇聚醚-23 | 3 |
致痘風險 3 |
乳化劑 表面活性劑 |
C12-15 鏈烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
植物甾醇類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 抗炎劑 皮膚調理劑 |
黃花蒿提取物 | 0 | ||
檸檬提取物 | 0 |
活性成分 |
|
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
清潔 芳香 護發 去屑
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問