粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
云母 | 2 | 著色劑 | |
HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
三異硬脂酸異丙氧鈦鹽 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
凝血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
冬蟲夏草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚滲透劑 氣味抑制劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
紅景天根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
肌肽 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
甲基丙二醇 | 1 | 溶劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問