粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔潤劑 吸附劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
海棠果籽油 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 頭發調理劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問