洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
C14-16 烯烴磺酸鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
月桂酰羥乙磺酸鈉 | 1 | 抗靜電 表面活性劑 | |
乙二胺二琥珀酸三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂酰胺丙基胺氧化物 | 1 | 抗靜電 | |
2-磺基月桂酸甲酯鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
2-磺基月桂酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
甘油油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
PCA 鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
蕪青葉提取物 | 0 | ||
谷氨酸二乙酸四鈉 | 1 | 螯合劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
CI 60730 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問