潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 清潔劑 |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔潤劑 溶劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
微晶纖維素 | 2 | 吸附劑 | |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
聚乙二醇-90M | 3 | 粘合劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
乙基纖維素 | 1 | 成膜劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
群青類 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問