¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
月桂醇聚醚-10 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 表面活性劑 |
苯甲酸 | 3 |
致痘風險 2 防腐劑 |
防腐劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
椰油酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
月桂醇聚醚-23 | 3 |
致痘風險 3 |
乳化劑 表面活性劑 |
月桂醇聚醚-3 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 表面活性劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
亞油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨磷酸酯 | 1 | 抗靜電 表面活性劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
聚乙二醇-14M | 3 | 粘合劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
羥丙基三甲基氯化銨水解小麥蛋白 | 1 | 抗靜電 皮膚調理劑 | |
三羥基硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
硬脂酰胺丙基二甲胺 | 4 | 抗靜電 表面活性劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
氯化銨 | 2 | 增稠劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
角蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
神經酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
二甲苯磺酸鈉 | 1 | 增溶劑 表面活性劑 | |
椰油酰氨基丙酸鈉 | 1 | 頭發調理劑 表面活性劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問