粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
掌狀海帶提取物 | 1 |
活性成分 |
氣味抑制劑 抗氧化劑 健美功效成分 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甘油亞油酸酯 | 3 | 柔潤劑 | |
甘油油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油棕櫚酸酯 | 3 | 柔潤劑 | |
甘油亞麻酸酯 | 3 | 柔潤劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
泛內酯 | 1 | 保濕劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問