沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚 硫酸酯鈉 | 0 | ||
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
硫酸鈉 | 1 | 增稠劑 | |
月桂基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增稠劑 | |
月桂醇聚醚-2 | 3 |
致痘風險 4 |
表面活性劑 柔潤劑 乳化劑 |
苯甲酸 | 3 |
致痘風險 2 防腐劑 |
防腐劑 |
亞硫酸鈉 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PEG-150 季戊四醇四硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
PEG-6辛酸/癸酸甘油酯類 | 0 | ||
PPG-2 羥乙基椰油酰胺 | 1 | 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 0 | ||
椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨磷酸酯 | 1 | 抗靜電 | |
泛醇基乙基醚 | 1 | 保濕劑 抗靜電 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
CI19140 | 0 | 著色劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
CI17200 | 0 | ||
水解蠶絲 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
CI14700 | 0 | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
紫草根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
燕麥仁油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 溶劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問