沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
月桂基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 增泡劑 增稠劑 表面活性劑 |
苯乙烯/丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 成膜劑 | |
椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
苯甲酸 | 3 |
致痘風險 2 防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
三羥基硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
芒果籽脂 | 1 |
活性成分 |
封閉性 皮膚調理劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
巨杉芽提取物 | 0 | ||
歐洲越桔花蕾提取物 | 0 | ||
桃花蕾提取物 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問