粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
低聚果糖 | 1 | 抗炎劑 皮膚調理劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
辛基十二醇木糖苷 | 0 | ||
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
棕櫚酰胺丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
紅沒藥醇 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問