洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
枸杞果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
酵母提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 |
銀耳提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
三(PPG-3肉豆蔻醇醚)檸檬酸酯 | 0 | ||
山梨坦辛酸酯 | 1 | 抗菌劑 表面活性劑 乳化劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
PCA 鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
二羥丙基 PEG-5 亞油基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
聚季銨鹽-67 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問