¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
淀粉辛烯基琥珀酸鋁 | 2 | 抗結塊劑 吸附劑 增稠劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 黏度控制 |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
乙基己基甘油棕櫚酸酯 | 0 | 柔潤劑 溶劑 | |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 45410 | 1 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
CI 77288 | 5 | 著色劑 | |
CI 75470 | 1 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問