唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
三甲基五苯基三硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
新戊二醇二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
二苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
山梨坦倍半異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
磷酸氫鈣 | 1 | 摩擦劑 | |
氫化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡劑 頭發調理劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
小燭樹蠟 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 脫毛劑 柔潤劑 成膜劑 |
氧化鐵類(CI 77492) | 0 | ||
紅 7 | 0 | 著色劑 | |
紅 6 | 0 | ||
硅酸鎂鈉 | 1 | 粘合劑 | |
硬脂酸鈣 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化穩定劑 |
有機硅樹脂 | 1 | 消泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
狗牙薔薇果油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
抗壞血酸二棕櫚酸酯 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
水合硅石 | 1 | 吸附劑 摩擦劑 | |
葡糖基橙皮苷 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 45380 | 1 | 著色劑 | |
甘油二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 |
水 | 1 | 溶劑 | |
可溶膠原 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
乙酰化透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
藍 1 | 0 | ||
紅 27 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問