防曬 ¥380 /50ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
PEG-8 甘油異硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 柔潤劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
三異辛酸甘油酯 | 0 | 乳化劑 | |
絲膠蛋白 | 0 |
活性成分 |
抗靜電 皮膚調理劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
水解蠶絲蛋白 | 0 |
活性成分 |
抗靜電 |
乙酰化透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問