沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 增泡劑 增稠劑 表面活性劑 |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
C12-13 烷醇聚醚硫酸鈉 | 0 | 清潔劑 表面活性劑 | |
橄欖油酰基水解小麥蛋白 | 1 | 清潔劑 皮膚調理劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
忍冬花提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 美白祛斑 |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問