洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 清潔劑 |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 增稠劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
改性玉米淀粉 | 1 | 吸附劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
角蛋白氨基酸類 | 1 |
活性成分 |
抗靜電 皮膚調理劑 |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
苯乙烯/丙烯酸(酯)類共聚物鈉 | 1 | 成膜劑 | |
月桂酸牛磺酸鈉 | 0 | ||
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 乳化穩定劑 | |
二(PPG-2 肉豆蔻油醇聚醚-10)己二酸酯 | 1 | 柔潤劑 表面活性劑 | |
十三烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
二棕櫚酰氧乙基二甲基氯化銨 | 1 | 頭發調理劑 |
護發 芳香 清潔 修護 防斷發
消費者使用測試簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問