眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
3-o-乙基抗壞血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
蝦青素 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
芍藥根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗菌劑 抗氧化劑 保濕劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
薄荷醇乳酸酯 | 1 |
香精 |
香精香料 氣味抑制劑 |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
PEG-35 蓖麻油 | 5 | 乳化劑 表面活性劑 | |
PEG-50 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 | |
壬基酚聚醚-12 | 4 | 表面活性劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
酒石酸 | 1 | pH調節劑 保濕劑 | |
甘氨酸鋁 | 1 | 收斂劑 緩沖劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問