粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
異十三醇異壬酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
二聚季戊四醇六 C5-9 酸酯類 | 1 | 柔潤劑 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
二苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
水解透明質酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
水解三色堇提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 收斂劑 |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
保濕 美容修飾 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
研究數據簡述 消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 實驗室試驗簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問