潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油酸鉀 | 1 | 乳化劑 清潔劑 | |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
羥丙基淀粉磷酸酯 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
苯乙烯/丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 成膜劑 | |
月桂酸鉀 | 1 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | |
月桂酰胺丙基甜菜堿 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 抗靜電 | |
聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
椰油酰羥乙磺酸酯鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
聚季銨鹽-6 | 2 | 抗靜電 | |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
椰油酸 | 1 | 柔潤劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
羥乙磺酸鈉 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問