卸妝 ¥99/150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
PEG-20 甘油三異硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 柔潤劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔潤劑 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
異戊二醇 | 1 | 抗菌劑 保濕劑 溶劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
C12-14 仲鏈烷醇聚醚-9 | 1 | 乳化穩定劑 乳化劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
異十三醇異壬酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟醇聚醚-20 | 2 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
異硬脂醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問